
Volendam schedule from the USA
- Departures
- 31
- Passengers
- Not listed
- From
- $1,134
- Itineraries
- 7 to 129 nights
Volendam is a Holland America Line ship with 31 departures from Boston, Fort Lauderdale, and New York in the period we track, from Tue, Dec 22, 2026 to Mon, Oct 9, 2028.
She sails 7- to 129-night trips to the Southern Caribbean, world cruises and other long voyages, Canada and New England, Europe, the Eastern Caribbean, and the Panama Canal.
The lowest starting fare on her schedule is $1,134 per person as of November 17, 2026, for the Sat, Sep 18, 2027 sailing.
Planning a trip? See our guide to the Eastern, Western and Southern Caribbean and guide to Panama Canal and one-way cruises.
Schedule coverage: published through 2028-10-09.
Itineraries Volendam runs from the USA
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, May 15, 2027 | 14 | 6 | $1,514$108 a night |
| 14-Night Southern Caribbean Calls at Key West (Florida) · Aruba · Charlotteville (Trinidad and Tobago) · Grenada · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) Next on Tue, Dec 22, 2026 | 14 | 1 | $1,659$119 a night |
| 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, Jun 19, 2027 | 7 | 8 | $1,134$162 a night |
| 47-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Mon, Oct 11, 2027 | 47 | 1 | $8,144$173 a night |
| 24-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · St. Lucia · Basseterre (St. Kitts) Next on Sat, Dec 11, 2027 | 24 | 1 | $4,264$178 a night |
| 12-Night Eastern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · St. Lucia · Basseterre (St. Kitts) Next on Thu, Dec 23, 2027 | 12 | 1 | $2,234$186 a night |
| 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Grand Cayman (Cayman Islands) Next on Sat, Dec 11, 2027 | 12 | 1 | $2,249$187 a night |
| 48-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Mon, Oct 9, 2028 | 48 | 1 | $9,014$188 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Tue, Dec 22, 2026 back Tue, Jan 5, 2027 Fort Lauderdale, Florida | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Key West (Florida) · Aruba · Charlotteville (Trinidad and Tobago) · Grenada · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas) | |
Tue, Jan 5, 2027 ends Tue, Feb 9, 2027 Fort Lauderdale, Florida | 35 | 35-Night World Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Sat, May 15, 2027 ends Sat, May 29, 2027 Fort Lauderdale, Florida | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 19, 2027 ends Sat, Jun 26, 2027 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 19, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 Boston, Massachusetts | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 3, 2027 ends Sat, Jul 10, 2027 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 Boston, Massachusetts | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Aug 21, 2027 Boston, Massachusetts | 35 | 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Aug 21, 2027 ends Wed, Sep 1, 2027 Boston, Massachusetts | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre St. Pierre (Quebec) · Baie-Commeau (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 18, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | Lowest fare shown |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 2, 2027 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Mon, Oct 11, 2027 back Wed, Nov 24, 2027 New York, New York | 44 | 44-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) | |
Mon, Oct 11, 2027 ends Sat, Nov 27, 2027 New York, New York | 47 | 47-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 Fort Lauderdale, Florida | 12 | 12-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Grand Cayman (Cayman Islands) | |
Sat, Dec 11, 2027 back Tue, Jan 4, 2028 Fort Lauderdale, Florida | 24 | 24-Night Panama Canal Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · St. Lucia · Basseterre (St. Kitts) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Tue, Jan 4, 2028 Fort Lauderdale, Florida | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · St. Lucia · Basseterre (St. Kitts) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Thu, Feb 10, 2028 Fort Lauderdale, Florida | 37 | 37-Night World Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) Ends in San Antonio (Chile) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Fri, Mar 10, 2028 Fort Lauderdale, Florida | 66 | 66-Night World Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 4, 2028 back Fri, May 12, 2028 Fort Lauderdale, Florida | 129 | 129-Night World Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico) | |
Sat, May 13, 2028 ends Sat, May 27, 2028 Fort Lauderdale, Florida | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Saguenay Fjord (Canada) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sat, Jun 17, 2028 ends Sat, Jun 24, 2028 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 17, 2028 back Sat, Jul 1, 2028 Boston, Massachusetts | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 1, 2028 ends Sat, Jul 8, 2028 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jul 1, 2028 back Sat, Jul 15, 2028 Boston, Massachusetts | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 15, 2028 ends Tue, Aug 1, 2028 Boston, Massachusetts | 17 | 17-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) Ends in Rotterdam (The Netherlands) | |
Sat, Jul 15, 2028 back Sat, Aug 19, 2028 Boston, Massachusetts | 35 | 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Stornoway (Scotland) · Reykjavik (Iceland) · Heimaey (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Aug 19, 2028 ends Tue, Aug 29, 2028 Boston, Massachusetts | 10 | 10-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Saguenay Fjord (Canada) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 16, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Sep 23, 2028 ends Sat, Sep 30, 2028 Boston, Massachusetts | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Mon, Oct 9, 2028 back Thu, Nov 23, 2028 New York, New York | 45 | 45-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Mon, Oct 9, 2028 ends Sun, Nov 26, 2028 New York, New York | 48 | 48-Night Europe Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Cadiz (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
- DEC22
Tuesday · 14 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida14-Night Southern Caribbean
Calls at Key West (Florida) · Aruba · Charlotteville (Trinidad and Tobago) · Grenada · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · San Juan (Puerto Rico) · Half Moon Cay (Bahamas)
Returns Tue, Jan 5, 2027
- JAN5
Tuesday · 35 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida35-Night World
Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Tue, Feb 9, 2027 in Sydney
- MAY15
Saturday · 14 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida14-Night Canada and New England
Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, May 29, 2027 in Montreal
- JUN19
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jun 26, 2027 in Montreal
- JUN19
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 3, 2027
- JUL3
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jul 10, 2027 in Montreal
- JUL3
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 17, 2027
- JUL17
Saturday · 35 nights
Leaves from Boston, Massachusetts35-Night Europe
Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Aug 21, 2027
- AUG21
Saturday · 11 nights
Leaves from Boston, Massachusetts11-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre St. Pierre (Quebec) · Baie-Commeau (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Wed, Sep 1, 2027 in Montreal
- SEP18
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine, United States) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 25, 2027
Lowest fare shown
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP25
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Oct 2, 2027 in Montreal
- OCT11
Monday · 44 nights
Leaves from New York, New York44-Night Europe
Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco)
Returns Wed, Nov 24, 2027
- OCT11
Monday · 47 nights
Leaves from New York, New York47-Night Europe
Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Iraklion (Heraklion) (Crete, Greece) · Ashdod (Israel) · Haifa (Israel) · Alexandria (Egypt) · Kusadasi (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Piraeus (Greece) · Valletta (Malta) · La Goulette (Tunisia) · Malaga (Spain) · Tangier (Morocco)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Sat, Nov 27, 2027 in Fort Lauderdale
- DEC11
Saturday · 12 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida12-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Grand Cayman (Cayman Islands)
Returns Thu, Dec 23, 2027
- DEC11
Saturday · 24 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida24-Night Panama Canal
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Limon (Costa Rica) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · St. Lucia · Basseterre (St. Kitts)
Returns Tue, Jan 4, 2028
- DEC23
Thursday · 12 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida12-Night Eastern Caribbean
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Bridgetown (Barbados) · Scarborough (Tobago) · St. Lucia · Basseterre (St. Kitts)
Returns Tue, Jan 4, 2028
- JAN4
Tuesday · 37 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida37-Night World
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile)
Ends in San Antonio (Chile)
Ends Thu, Feb 10, 2028 in San Antonio
- JAN4
Tuesday · 66 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida66-Night World
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Fri, Mar 10, 2028 in Sydney
- JAN4
Tuesday · 129 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida129-Night World
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Fri, May 12, 2028
- MAY13
Saturday · 14 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida14-Night Canada and New England
Calls at Norfolk (Virginia) · Boston (Massachusetts) · Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Saguenay Fjord (Canada) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, May 27, 2028 in Montreal
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JUN17
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jun 24, 2028 in Montreal
- JUN17
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
