Holland America Line · Boston
Holland America Line cruises from Boston, Massachusetts
Holland America Line has 29 departures from Boston in the schedule we track, from June 2027 to October 2028, on 2 ships: Volendam and Zuiderdam. They run 7 to 35 nights. They go to Canada and New England, Europe, and the Eastern Caribbean.
The lowest starting fare we recorded is $1,134 per person, for Volendam on Sat, Sep 18, 2027, checked on 2026-11-17. See also every Holland America Line cruise from a US port and every cruise from Boston.
What Holland America Line runs from Boston
The routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, Jun 19, 2027 | Volendam, Zuiderdam | 7 | 16 | $1,134$162 a night |
| 14-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) Next on Sat, Jun 19, 2027 | Volendam, Zuiderdam | 14 | 8 | $2,584$185 a night |
| 11-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre St. Pierre (Quebec) · Baie-Commeau (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, Aug 21, 2027 | Volendam | 11 | 1 | $2,604$237 a night |
| 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) Next on Sat, Jul 17, 2027 | Volendam | 35 | 2 | $9,279$265 a night |
| 10-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Saguenay Fjord (Canada) Ends in Montreal (Quebec) Next on Sat, Aug 19, 2028 | Volendam | 10 | 1 | $2,694$269 a night |
| 17-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) Ends in Rotterdam (The Netherlands) Next on Sat, Jul 15, 2028 | Volendam | 17 | 1 | $4,734$278 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
What Holland America Line is advertising
Promotions Cruisebound lists for Holland America Line, confirmed on 2026-11-17. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular US sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Holland America Line sailings from the USA on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sat, Jun 19, 2027 ends Sat, Jun 26, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 19, 2027 back Sat, Jul 3, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 3, 2027 ends Sat, Jul 10, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jul 3, 2027 back Sat, Jul 17, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 17, 2027 back Sat, Aug 21, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 35 | 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) | |
Sat, Aug 21, 2027 ends Wed, Sep 1, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 11 | 11-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre St. Pierre (Quebec) · Baie-Commeau (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 4, 2027 ends Sat, Sep 11, 2027 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) Ends in Quebec City (Quebec) | |
Sat, Sep 4, 2027 back Sat, Sep 18, 2027 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Sep 18, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | Lowest fare shown |
Sat, Sep 18, 2027 back Sat, Sep 25, 2027 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 2, 2027 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 25, 2027 ends Sat, Oct 2, 2027 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) Ends in Quebec City (Quebec) | |
Sat, Sep 25, 2027 back Sat, Oct 9, 2027 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Oct 9, 2027 ends Sat, Oct 16, 2027 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) Ends in Quebec City (Quebec) | |
Sat, Jun 17, 2028 ends Sat, Jun 24, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jun 17, 2028 back Sat, Jul 1, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 1, 2028 ends Sat, Jul 8, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Jul 1, 2028 back Sat, Jul 15, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Jul 15, 2028 ends Tue, Aug 1, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 17 | 17-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) Ends in Rotterdam (The Netherlands) | |
Sat, Jul 15, 2028 back Sat, Aug 19, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 35 | 35-Night Europe Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Stornoway (Scotland) · Reykjavik (Iceland) · Heimaey (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Aug 19, 2028 ends Tue, Aug 29, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 10 | 10-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Saguenay Fjord (Canada) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 2, 2028 back Sat, Sep 9, 2028 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Sep 9, 2028 ends Sat, Sep 16, 2028 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) Ends in Quebec City (Quebec) | |
Sat, Sep 9, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Sep 16, 2028 back Sat, Sep 23, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Sep 23, 2028 ends Sat, Sep 30, 2028 Boston, Massachusetts | Volendam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) Ends in Montreal (Quebec) | |
Sat, Sep 23, 2028 ends Sat, Sep 30, 2028 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) Ends in Quebec City (Quebec) | |
Sat, Sep 23, 2028 back Sat, Oct 7, 2028 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 14 | 14-Night Canada and New England Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine) | |
Sat, Oct 7, 2028 ends Sat, Oct 14, 2028 Boston, Massachusetts | Zuiderdam | 7 | 7-Night Canada and New England Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) Ends in Quebec City (Quebec) | |
- JUN19
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jun 26, 2027 in Montreal
- JUN19
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 3, 2027
- JUL3
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jul 10, 2027 in Montreal
- JUL3
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 17, 2027
- JUL17
Saturday · 35 nights
Leaves from Boston, Massachusetts35-Night Europe
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Aug 21, 2027
- AUG21
Saturday · 11 nights
Leaves from Boston, Massachusetts11-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Havre St. Pierre (Quebec) · Baie-Commeau (Quebec) · Saguenay Fjord (Canada)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Wed, Sep 1, 2027 in Montreal
- SEP4
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Sep 11, 2027 in Quebec City
- SEP4
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 18, 2027
- SEP18
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Eastport (Maine, United States) · Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 25, 2027
Lowest fare shown
- SEP18
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 25, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- SEP25
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Oct 2, 2027 in Montreal
- SEP25
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Oct 2, 2027 in Quebec City
- SEP25
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Oct 9, 2027
- OCT9
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Oct 16, 2027 in Quebec City
- JUN17
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jun 24, 2028 in Montreal
- JUN17
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 1, 2028
- JUL1
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Jul 8, 2028 in Montreal
- JUL1
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Montreal (Quebec) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Jul 15, 2028
- JUL15
Saturday · 17 nights
Leaves from Boston, Massachusetts17-Night Europe
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway)
Ends in Rotterdam (The Netherlands)
Ends Tue, Aug 1, 2028 in Rotterdam
- JUL15
Saturday · 35 nights
Leaves from Boston, Massachusetts35-Night Europe
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Sydney (Nova Scotia) · Corner Brook (Newfoundland) · Red Bay (Canada) · Paamiut (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Eidfjord (Norway) · Rotterdam (The Netherlands) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Stornoway (Scotland) · Reykjavik (Iceland) · Heimaey (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Qaqortoq (Greenland) · St. Anthony (Newfoundland) · St. John's (Newfoundland) · Halifax (Nova Scotia)
Returns Sat, Aug 19, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- AUG19
Saturday · 10 nights
Leaves from Boston, Massachusetts10-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · St. John's (Newfoundland) · St. Anthony (Newfoundland) · Corner Brook (Newfoundland) · Saguenay Fjord (Canada)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Tue, Aug 29, 2028 in Montreal
- SEP2
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 9, 2028
- SEP9
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Sep 16, 2028 in Quebec City
- SEP9
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 23, 2028
- SEP16
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Sep 23, 2028
- SEP23
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Volendam · Holland America Line
Calls at Eastport (Maine, United States) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec)
Ends in Montreal (Quebec)
Ends Sat, Sep 30, 2028 in Montreal
- SEP23
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Sep 30, 2028 in Quebec City
- SEP23
Saturday · 14 nights
Leaves from Boston, Massachusetts14-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Saint John (New Brunswick) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Quebec City (Quebec) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Portland (Maine)
Returns Sat, Oct 7, 2028
- OCT7
Saturday · 7 nights
Leaves from Boston, Massachusetts7-Night Canada and New England
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Portland (Maine) · Halifax (Nova Scotia) · Sydney (Nova Scotia) · Charlottetown (Prince Edward Island)
Ends in Quebec City (Quebec)
Ends Sat, Oct 14, 2028 in Quebec City