Windstar Cruises · San Juan
Windstar cruises from San Juan, Puerto Rico
Windstar Cruises has 47 departures from San Juan in the schedule we track, from November 2026 to March 2028, on 2 ships: Star Pride and Star Legend. They run 7 to 21 nights. They go to the Southern Caribbean, the Eastern Caribbean, Europe, and the Panama Canal.
The lowest starting fare we recorded is $2,411 per person, for Star Pride on Sun, Nov 22, 2026, checked on 2026-11-17. See also every Windstar cruise from a US port and every cruise from San Juan.
What Windstar runs from San Juan
The routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 16-Night Transatlantic Calls at Lisbon (Portugal) Ends in Dover (England) Next on Tue, Mar 30, 2027 | Star Pride | 16 | 1 | $2,760$173 a night |
| 13-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Casablanca (Morocco) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Mon, Feb 28, 2028 | Star Legend | 13 | 1 | $2,420$186 a night |
| 20-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Funchal (Madeira, Portugal) · Casablanca (Morocco) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Mon, Feb 21, 2028 | Star Legend | 20 | 1 | $4,271$214 a night |
| 21-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Malaga (Spain) · Almeria (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Mon, Feb 28, 2028 | Star Legend | 21 | 1 | $4,800$229 a night |
| 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) Next on Sun, Dec 6, 2026 | Star Pride, Star Legend | 14 | 16 | $4,014$287 a night |
| 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) Next on Sun, Nov 22, 2026 | Star Pride, Star Legend | 7 | 24 | $2,411$344 a night |
| 7-Night Costa Rica Calls at Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) Ends in Colon (Panama) Next on Mon, Nov 29, 2027 | Star Pride | 7 | 1 | $2,416$345 a night |
| 21-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) · Colon (Panama) · Panama Canal · Balboa (Panama) · Isla Parida (Panama) · Puerto Jimenez (Costa Rica) · Quepos (Costa Rica) Ends in Puerto Caldera (Costa Rica) Next on Mon, Nov 22, 2027 | Star Pride | 21 | 1 | $7,460$355 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
What Windstar Cruises is advertising
Promotions Cruisebound lists for Windstar Cruises, confirmed on 2026-11-17. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular US sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Windstar Cruises sailings from the USA on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Sun, Nov 22, 2026 back Sun, Nov 29, 2026 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | Lowest fare shown |
Sun, Nov 29, 2026 back Sun, Dec 6, 2026 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Sun, Dec 6, 2026 back Sun, Dec 13, 2026 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Sun, Dec 6, 2026 back Sun, Dec 20, 2026 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Sun, Dec 13, 2026 back Sun, Dec 20, 2026 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Sun, Dec 13, 2026 back Sun, Dec 27, 2026 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Sun, Dec 20, 2026 back Sun, Dec 27, 2026 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Sun, Jan 3, 2027 back Sun, Jan 10, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Sun, Jan 10, 2027 back Sun, Jan 17, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Tue, Mar 30, 2027 ends Thu, Apr 15, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 16 | 16-Night Transatlantic Calls at Lisbon (Portugal) Ends in Dover (England) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Mon, Nov 1, 2027 back Mon, Nov 8, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Nov 1, 2027 back Mon, Nov 15, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Nov 8, 2027 back Mon, Nov 15, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Nov 8, 2027 back Mon, Nov 22, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Nov 15, 2027 back Mon, Nov 22, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Nov 22, 2027 back Mon, Nov 29, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Nov 22, 2027 ends Mon, Dec 6, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) Ends in Colon (Panama) | |
Mon, Nov 22, 2027 ends Mon, Dec 13, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 21 | 21-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) · Colon (Panama) · Panama Canal · Balboa (Panama) · Isla Parida (Panama) · Puerto Jimenez (Costa Rica) · Quepos (Costa Rica) Ends in Puerto Caldera (Costa Rica) | |
Mon, Nov 29, 2027 ends Mon, Dec 6, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Costa Rica Calls at Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) Ends in Colon (Panama) | |
Mon, Nov 29, 2027 ends Mon, Dec 13, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Costa Rica Calls at Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) · Colon (Panama) · Balboa (Panama) · Panama Canal · Balboa (Panama) · Isla Parida (Panama) · Puerto Jimenez (Costa Rica) · Quepos (Costa Rica) Ends in Puerto Caldera (Costa Rica) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Mon, Dec 20, 2027 back Mon, Dec 27, 2027 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Dec 20, 2027 back Mon, Jan 3, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Dec 27, 2027 back Mon, Jan 3, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Dec 27, 2027 back Mon, Jan 10, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Mon, Jan 10, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Mon, Jan 17, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Jan 10, 2028 back Mon, Jan 17, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Jan 10, 2028 back Mon, Jan 24, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · St. Maarten · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Jan 17, 2028 back Mon, Jan 24, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · St. Maarten · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Jan 17, 2028 back Mon, Jan 31, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · St. Maarten · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Mon, Jan 24, 2028 back Mon, Jan 31, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Jan 24, 2028 back Mon, Feb 7, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Jan 31, 2028 back Mon, Feb 7, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Jan 31, 2028 back Mon, Feb 14, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Feb 7, 2028 back Mon, Feb 14, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Feb 7, 2028 back Mon, Feb 21, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · St. Maarten · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Feb 14, 2028 back Mon, Feb 21, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · St. Maarten · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Feb 14, 2028 back Mon, Feb 28, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · St. Maarten · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Feb 21, 2028 back Mon, Feb 28, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Feb 21, 2028 ends Sun, Mar 12, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 20 | 20-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Funchal (Madeira, Portugal) · Casablanca (Morocco) Ends in Lisbon (Portugal) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Mon, Feb 28, 2028 ends Sun, Mar 12, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 13 | 13-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Casablanca (Morocco) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Mon, Feb 28, 2028 ends Mon, Mar 20, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Legend | 21 | 21-Night Transatlantic Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Casablanca (Morocco) · Lisbon (Portugal) · Cadiz (Spain) · Gibraltar · Malaga (Spain) · Almeria (Spain) · Cartagena (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Mon, Mar 13, 2028 back Mon, Mar 20, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Mar 13, 2028 back Mon, Mar 27, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Mar 20, 2028 back Mon, Mar 27, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) | |
Mon, Mar 20, 2028 back Mon, Apr 3, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 14 | 14-Night Caribbean Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
Mon, Mar 27, 2028 back Mon, Apr 3, 2028 San Juan, Puerto Rico | Star Pride | 7 | 7-Night Caribbean Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) | |
- NOV22
Sunday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Sun, Nov 29, 2026
Lowest fare shown
- NOV29
Sunday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands)
Returns Sun, Dec 6, 2026
- DEC6
Sunday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Sun, Dec 13, 2026
- DEC6
Sunday · 14 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico14-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands)
Returns Sun, Dec 20, 2026
- DEC13
Sunday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands)
Returns Sun, Dec 20, 2026
- DEC13
Sunday · 14 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico14-Night Caribbean
Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Sun, Dec 27, 2026
- DEC20
Sunday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Sun, Dec 27, 2026
- JAN3
Sunday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Deshaies (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Sun, Jan 10, 2027
- JAN10
Sunday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands)
Returns Sun, Jan 17, 2027
- MAR30
Tuesday · 16 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico16-Night Transatlantic
Calls at Lisbon (Portugal)
Ends in Dover (England)
Ends Thu, Apr 15, 2027 in Dover
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV1
Monday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands)
Returns Mon, Nov 8, 2027
- NOV1
Monday · 14 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico14-Night Caribbean
Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Mon, Nov 15, 2027
- NOV8
Monday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Mon, Nov 15, 2027
- NOV8
Monday · 14 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico14-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands)
Returns Mon, Nov 22, 2027
- NOV15
Monday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Cruz Bay (St. John, U.S. Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Maarten · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Virgin Gorda (British Virgin Islands)
Returns Mon, Nov 22, 2027
- NOV22
Monday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia)
Returns Mon, Nov 29, 2027
- NOV22
Monday · 14 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico14-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama)
Ends in Colon (Panama)
Ends Mon, Dec 6, 2027 in Colon
- NOV22
Monday · 21 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico21-Night Caribbean
Calls at Grenada · Bequia (Grenadines) · Mayreau (Grenadines) · Les Saintes (Guadeloupe) · Marigot Bay (St. Lucia) · Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) · Colon (Panama) · Panama Canal · Balboa (Panama) · Isla Parida (Panama) · Puerto Jimenez (Costa Rica) · Quepos (Costa Rica)
Ends in Puerto Caldera (Costa Rica)
Ends Mon, Dec 13, 2027 in Puerto Caldera
- NOV29
Monday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Costa Rica
Calls at Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama)
Ends in Colon (Panama)
Ends Mon, Dec 6, 2027 in Colon
- NOV29
Monday · 14 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico14-Night Costa Rica
Calls at Catalina Island (Dominican Republic) · Santo Domingo (Dominican Republic) · Cartagena (Colombia) · San Blas Islands (Panama) · Colon (Panama) · Balboa (Panama) · Panama Canal · Balboa (Panama) · Isla Parida (Panama) · Puerto Jimenez (Costa Rica) · Quepos (Costa Rica)
Ends in Puerto Caldera (Costa Rica)
Ends Mon, Dec 13, 2027 in Puerto Caldera
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- DEC20
Monday · 7 nights
Leaves from San Juan, Puerto Rico7-Night Caribbean
Star Legend · Windstar Cruises
