Fort Lauderdale · World cruises and other long voyages
Other cruises from Fort Lauderdale, Florida
11 sailings to world cruises and other long voyages leave Fort Lauderdale in the schedule we track, from November 2026 to January 2028, on Majestic Princess, Volendam, Queen Anne, Coral Princess, and Zuiderdam. They run 17 to 129 nights. The lowest starting fare we recorded is $1,999 per person, on Fri, Jan 22, 2027.
World cruises and their segments, voyages to South America and Asia, and anything else that fits none of the other destinations.
Our guide to Panama Canal and one-way cruises covers where one-way voyages end and what that means for the trip home.
The same destination from another US port: Miami (30), Los Angeles (15), New York (7), Seattle (5), Seward (5), San Juan (5), San Diego (3), San Francisco (3) and Long Beach (1). Or see every long voyage from a US port.
Ports of call
Cruise lines
The routes, cheapest per night first
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 17-Night World Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) Next on Fri, Jan 22, 2027 | Queen Anne | 17 | 1 | $1,999$118 a night |
| 37-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Pío XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) Next on Fri, Jan 22, 2027 | Queen Anne | 37 | 1 | $5,999$162 a night |
| 115-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) Next on Mon, Jan 3, 2028 | Coral Princess | 115 | 1 | $18,880.02$164 a night |
| 95-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Mon, Jan 3, 2028 | Coral Princess | 95 | 1 | $16,245$171 a night |
| 65-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) Next on Mon, Jan 3, 2028 | Coral Princess | 65 | 1 | $11,390$175 a night |
| 28-Night South America Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Scarborough (Tobago) · Macapa (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Devils Island (French Guiana) · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) Next on Thu, Jan 6, 2028 | Zuiderdam | 28 | 1 | $6,179$221 a night |
| 35-Night World Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) Next on Tue, Jan 5, 2027 | Volendam | 35 | 1 | $7,999$229 a night |
| 129-Night World Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico) Next on Tue, Jan 4, 2028 | Volendam | 129 | 1 | $30,009$233 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Thu, Nov 19, 2026 ends Mon, Dec 7, 2026 Fort Lauderdale, Florida | Majestic Princess | Princess Cruises | 18 | 18-Night South America Calls at St. Maarten · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) Ends in Buenos Aires (Argentina) | |
Tue, Jan 5, 2027 ends Tue, Feb 9, 2027 Fort Lauderdale, Florida | Volendam | Holland America Line | 35 | 35-Night World Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Fri, Jan 22, 2027 ends Mon, Feb 8, 2027 Fort Lauderdale, Florida | Queen Anne | Cunard | 17 | 17-Night World Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) | Lowest fare shown |
Fri, Jan 22, 2027 ends Sun, Feb 28, 2027 Fort Lauderdale, Florida | Queen Anne | Cunard | 37 | 37-Night South America Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Pío XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Wed, Mar 8, 2028 Fort Lauderdale, Florida | Coral Princess | Princess Cruises | 65 | 65-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Mon, Jan 3, 2028 ends Fri, Apr 7, 2028 Fort Lauderdale, Florida | Coral Princess | Princess Cruises | 95 | 95-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Thu, Apr 27, 2028 Fort Lauderdale, Florida | Coral Princess | Princess Cruises | 115 | 115-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Thu, Feb 10, 2028 Fort Lauderdale, Florida | Volendam | Holland America Line | 37 | 37-Night World Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) Ends in San Antonio (Chile) | |
Tue, Jan 4, 2028 ends Fri, Mar 10, 2028 Fort Lauderdale, Florida | Volendam | Holland America Line | 66 | 66-Night World Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, Jan 4, 2028 back Fri, May 12, 2028 Fort Lauderdale, Florida | Volendam | Holland America Line | 129 | 129-Night World Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Thu, Jan 6, 2028 back Thu, Feb 3, 2028 Fort Lauderdale, Florida | Zuiderdam | Holland America Line | 28 | 28-Night South America Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Scarborough (Tobago) · Macapa (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Devils Island (French Guiana) · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) | |
- NOV19
Thursday · 18 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida18-Night South America
Majestic Princess · Princess Cruises
Calls at St. Maarten · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay)
Ends in Buenos Aires (Argentina)
Ends Mon, Dec 7, 2026 in Buenos Aires
- JAN5
Tuesday · 35 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida35-Night World
Volendam · Holland America Line
Calls at Panama Canal · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Apia (Samoa) · Savusavu (Fiji) · Suva (Fiji) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Tue, Feb 9, 2027 in Sydney
- JAN22
Friday · 17 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida17-Night World
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil)
Ends in Rio de Janeiro (Brazil)
Ends Mon, Feb 8, 2027 in Rio de Janeiro
Lowest fare shown
- JAN22
Friday · 37 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida37-Night South America
Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Pío XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile)
Ends in Valparaiso (Chile)
Ends Sun, Feb 28, 2027 in Valparaiso
- JAN3
Monday · 65 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida65-Night World
Coral Princess · Princess Cruises
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa)
Ends in Cape Town (South Africa)
Ends Wed, Mar 8, 2028 in Cape Town
- JAN3
Monday · 95 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida95-Night World
Coral Princess · Princess Cruises
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Fri, Apr 7, 2028 in Civitavecchia
- JAN3
Monday · 115 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida115-Night World
Coral Princess · Princess Cruises
Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Chiapas (Mexico) · Huatulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Auckland (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Melbourne (Australia) · Adelaide (Australia) · Fremantle (Australia) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gibraltar · Syracuse (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Piraeus (Greece) · Kusadasi (Turkey) · Chania (Greece) · Salerno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Santa Margherita (Italy) · Cannes (France) · Barcelona (Spain) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) · Tangier (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Funchal (Madeira, Portugal) · Azores (Portugal)
Returns Thu, Apr 27, 2028
- JAN4
Tuesday · 37 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida37-Night World
Volendam · Holland America Line
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile)
Ends in San Antonio (Chile)
Ends Thu, Feb 10, 2028 in San Antonio
- JAN4
Tuesday · 66 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida66-Night World
Volendam · Holland America Line
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Fri, Mar 10, 2028 in Sydney
- JAN4
Tuesday · 129 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida129-Night World
Volendam · Holland America Line
Calls at Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Belem (Brazil) · Recife (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Antarctic Experience · Drake Passage (Antarctica) · Ushuaia (Argentina) · Punta Arenas (Chile) · Amalia (Skua) Glacier (Chile) · Chilean fjords · Puerto Montt (Chile) · San Antonio (Chile) · Easter Island (Chile) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Lyttelton (New Zealand) · Picton (New Zealand) · New Plymouth (New Zealand) · Sydney (Australia) · Brisbane (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Singapore · Phuket (Thailand) · Colombo (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · La Possession (Reunion) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Takoradi (Ghana) · Abidjan (Ivory Coast) · Praia (Cape Verde) · Mindelo (Cape Verde) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Fri, May 12, 2028
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN6
Thursday · 28 nights
Leaves from Fort Lauderdale, Florida28-Night South America
Zuiderdam · Holland America Line
Calls at Half Moon Cay (Bahamas) · St. Maarten · Fort-de-France (Martinique) · Scarborough (Tobago) · Macapa (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Devils Island (French Guiana) · Bridgetown (Barbados) · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Thu, Feb 3, 2028
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.