Miami · World cruises and other long voyages
Other cruises from Miami, Florida
30 sailings to world cruises and other long voyages leave Miami in the schedule we track, from December 2026 to November 2028, on Oceania Insignia, Seven Seas Mariner, Seabourn Quest, Oceania Vista, Seven Seas Splendor, EXPLORA I and 6 more. They run 12 to 244 nights. The lowest starting fare we recorded is $4,099 per person, on Thu, Jan 6, 2028.
World cruises and their segments, voyages to South America and Asia, and anything else that fits none of the other destinations.
Our guide to Panama Canal and one-way cruises covers where one-way voyages end and what that means for the trip home.
The same destination from another US port: Los Angeles (15), Fort Lauderdale (11), New York (7), Seattle (5), Seward (5), San Juan (5), San Diego (3), San Francisco (3) and Long Beach (1). Or see every long voyage from a US port.
Ports of call
Cruise lines
The routes, cheapest per night first
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 30-Night World Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Mindelo (Cape Verde) Ends in Cape Town (South Africa) Next on Thu, Jan 6, 2028 | Queen Elizabeth | 30 | 1 | $4,099$137 a night |
| 50-Night World Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Mindelo (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) Ends in Singapore Next on Thu, Jan 6, 2028 | Queen Elizabeth | 50 | 1 | $7,369$147 a night |
| 113-Night World Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Mindelo (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba Next on Thu, Jan 6, 2028 | Queen Elizabeth | 113 | 1 | $17,239$153 a night |
| 99-Night World Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Mindelo (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku'alofa (Tonga) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) Ends in Los Angeles (California) Next on Thu, Jan 6, 2028 | Queen Elizabeth | 99 | 1 | $15,189$153 a night |
| 34-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puerto Quetzal (Guatemala) · Manzanillo (Mexico) · Los Angeles (California) · Kona (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Lautoka (Fiji) Ends in Sydney (Australia) Next on Sun, Jan 23, 2028 | Queen Anne | 34 | 1 | $5,499$162 a night |
| 15-Night South America Calls at Key West (Florida) · Curaçao · Aruba · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Manta (Ecuador) · Guayaquil (Ecuador) Ends in Lima (Peru) Next on Sat, Dec 19, 2026 | Oceania Insignia | 15 | 1 | $4,399$293 a night |
| 181-Night World Calls at Cartagena (Colombia) · Puerto Limon (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Mazatlan (Mexico) · Acapulco (Mexico) · Puerto Chiapas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Lima (Peru) · Pisco (Peru) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Qeqqata · Punta Arenas (Chile) · Marigot (Guadeloupe) · Port Stanley (Falkland Islands) · Buenos Aires (Argentina) · Montevideo (Uruguay) · Punta del Este (Uruguay) · Rio de Janeiro (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Santarem (Brazil) · Bridgetown (Barbados) · Port of Kingstown (St. Vincent & the Grenadines) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Malaga (Spain) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Sete (France) · Cannes (France) · Florence (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Koper (Slovenia) · Rijeka (Croatia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Bari (Italy) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Milos (Greece) · Chania (Greece) · Piraeus (Greece) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Marmaris (Turkey) · Mykonos (Greece) · Gythion (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Golfo Arranci (Italy) · Portoferraio (elba Island) · La Spezia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Monte Carlo (Monaco) · St. Tropez (France) · Almeria (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Portimao (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · Saint Malo (France) · Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Ijmuiden (Netherlands) · Southampton (England) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Greenock (Scotland) · Torshavn (Faroe Islands) · Heimaey (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Paamiut (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) Ends in New York (New York) Next on Tue, Jan 18, 2028 | Oceania Aurelia | 181 | 1 | $56,799$314 a night |
| 68-Night Grand Voyage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Pisco (Peru) · Coquimbo (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Sailing Snow Island · Sailing Bransfield Strait · Sailing Gerlache Strait · Sailing Paradise Bay · Sailing Wilhelmina Bay · Sailing Penguin Island · Sailing King George Island · Port Stanley (Falkland Islands) · Punta del Este (Uruguay) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Montevideo (Uruguay) · Rio Grande do Sol(Santa Catarina) (Brazil) · Porto Belo (Brazil) · Sao Francisco do Sul (Brazil) · Paranagua (Brazil) · Santos (Brazil) · Ilhabela (Brazil) · Paraty (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Natal(Rio Grande do Norte) (Brazil) · Belem (Brazil) · Ile Royale (French Guiana) · Scarborough (Tobago) Ends in Bridgetown (Barbados) Next on Wed, Jan 5, 2028 | Azamara Quest | 68 | 1 | $23,349$343 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sat, Dec 19, 2026 ends Sun, Jan 3, 2027 Miami, Florida | Oceania Insignia | Oceania Cruises | 15 | 15-Night South America Calls at Key West (Florida) · Curaçao · Aruba · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Manta (Ecuador) · Guayaquil (Ecuador) Ends in Lima (Peru) | |
Mon, Jan 4, 2027 ends Fri, Jan 22, 2027 Miami, Florida | Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | 18 | 18-Night South America Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Antigua · St. Lucia · Bridgetown (Barbados) · Devils Island (French Guiana) · Fortaleza (Brazil) · Recife (Brazil) · Maceio (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) | |
Tue, Jan 5, 2027 ends Sun, Jan 17, 2027 Miami, Florida | Seabourn Quest | Seabourn | 12 | 12-Night World Calls at Guayaquil (Ecuador) · Salaverry (Peru) Ends in Callao (Peru) | |
Wed, Jan 6, 2027 ends Mon, Jul 5, 2027 Miami, Florida | Oceania Vista | Oceania Cruises | 180 | 180-Night World Calls at Grand Cayman (Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Manzanillo (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kahului (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Pago Pago (American Samoa) · Savusavu (Fiji) · Port Denarau (Fiji) · Lautoka (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hue (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Seoul (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Florence (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Florence (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Channel Islands) · Le Havre (France) Ends in Southampton (England) | |
Wed, Jan 6, 2027 ends Tue, Sep 7, 2027 Miami, Florida | Oceania Vista | Oceania Cruises | 244 | 244-Night World Calls at Grand Cayman (Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Manzanillo (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California) · Kauai (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kahului (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Pago Pago (American Samoa) · Savusavu (Fiji) · Port Denarau (Fiji) · Lautoka (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hue (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Seoul (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Florence (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Florence (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Channel Islands) · Le Havre (France) · Southampton (England) · South Queensferry (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Kirkwall (Scotland) · Portree (Scotland) · Greenock (Scotland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) · Cobh (Ireland) · Le Havre (France) · Dover (England) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (The Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Helsingborg (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Berlin (Germany) · Ronne (Denmark) · Gdynia (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Liepaja (Latvia) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Ronne (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Gothenburg (Sweden) · Haugesund (Norway) · Flaam (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Djupivogur (Iceland) · Husavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Paamiut (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Corner Brook (Newfoundland) · Charlottetown (Prince Edward Island) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) · Boston (Massachusetts) Ends in New York (New York) | |
Mon, Jan 11, 2027 ends Tue, May 18, 2027 Miami, Florida | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 127 | 127-Night World Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Colombia) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island (Vanuatu) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Mon, Jan 11, 2027 ends Tue, Jun 1, 2027 Miami, Florida | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 141 | 141-Night World Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Grand Cayman (Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Colombia) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Samoa) · Suva (Fiji) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island (Vanuatu) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Alicante (Spain) · Malaga (Spain) · Casablanca (Morocco) · Halifax (Nova Scotia) Ends in New York (New York) | |
Fri, Jan 29, 2027 ends Wed, Feb 17, 2027 Miami, Florida | EXPLORA I | Explora Journeys | 19 | 19-Night An Extended Journey Of Caribbean Charms & Amazonian Wonders Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · St. Maarten · Terre-de-haut (Guadeloupe) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Gustavia (St. Barts) · Saint-Pierre (St. Pierre and Miquelon) · Bridgetown (Barbados) · Port of Spain (Trinidad) · Macapa (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) Ends in Manaus (Brazil) | |
Sun, Oct 24, 2027 ends Wed, Dec 22, 2027 Miami, Florida | Oceania Vista | Oceania Cruises | 59 | 59-Night World Calls at Grand Cayman (Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal Daylight Transit · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Mazatlan (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Kahului (Hawaii) · Honolulu (Hawaii) · Moorea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Pago Pago (American Samoa) · Vavau (Tonga Islands) · Port Denarau (Fiji) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island (Vanuatu) · Noumea (New Caledonia) · Cairns (Australia) · Townsville (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Tue, Feb 15, 2028 Miami, Florida | Azamara Onward | Azamara | 41 | 41-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Mar 1, 2028 Miami, Florida | Azamara Onward | Azamara | 56 | 56-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Tue, Mar 28, 2028 Miami, Florida | Azamara Onward | Azamara | 83 | 83-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Celukan Bawang (Indonesia) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Thu, Jun 29, 2028 Miami, Florida | Azamara Onward | Azamara | 176 | 176-Night World Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Bali, Indonesia) · Celukan Bawang (Indonesia) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Hue (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Sabang (Indonesia) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Cochin (India) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Taolagnaro (Madagascar) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Jamestown (St. Helena) · Praia (Cape Verde) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Nice (France) · Portovenere (Italy) · Florence (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Piran (Slovenia) · Venice (Italy) · Rovinj (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kephalonia) · Monemvasia (Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Bodrum (Turkey) · Syros (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Feb 16, 2028 Miami, Florida | Azamara Quest | Azamara | 42 | 42-Night Grand Voyage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Pisco (Peru) · Coquimbo (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Sailing Snow Island · Sailing Bransfield Strait · Sailing Gerlache Strait · Sailing Paradise Bay · Sailing Wilhelmina Bay · Sailing Penguin Island · Sailing King George Island · Port Stanley (Falkland Islands) · Punta del Este (Uruguay) · Montevideo (Uruguay) Ends in Buenos Aires (Argentina) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Mon, Mar 13, 2028 Miami, Florida | Azamara Quest | Azamara | 68 | 68-Night Grand Voyage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Pisco (Peru) · Coquimbo (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Sailing Snow Island · Sailing Bransfield Strait · Sailing Gerlache Strait · Sailing Paradise Bay · Sailing Wilhelmina Bay · Sailing Penguin Island · Sailing King George Island · Port Stanley (Falkland Islands) · Punta del Este (Uruguay) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Montevideo (Uruguay) · Rio Grande do Sol(Santa Catarina) (Brazil) · Porto Belo (Brazil) · Sao Francisco do Sul (Brazil) · Paranagua (Brazil) · Santos (Brazil) · Ilhabela (Brazil) · Paraty (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Bahia de Salvador (Brazil) · Natal(Rio Grande do Norte) (Brazil) · Belem (Brazil) · Ile Royale (French Guiana) · Scarborough (Tobago) Ends in Bridgetown (Barbados) | |
